(주)한국투엠

접기

퀵메뉴

대한민국 측정산업의 선두주자

고객지원

교정 이력조회

엑셀 다운
교정일
~
성적서 발행처 기기명 규격 제작회사 기기번호 성적서번호 교정일자 교정실 현장 대행 PDF 진행률
(주)우성정공 외측 마이크로미터 (75 ~ 100, 0.01) mm Mitutoyo 27193429 GQ25 10001 088 2025-10-01 완료
(주)우성정공 외측 마이크로미터 (125 ~ 150, 0.01) mm Mitutoyo 37108523 GQ25 10001 084 2025-10-01 완료
(주)우성정공 높이 게이지 (0 ~ 300, 0.01) mm Mitutoyo 1914821 GQ25 10001 046 2025-10-01 완료
하나계기산업 염화물 측정기 New DY-2501α DAEYOON α1703550 GQ25 101002 037 2025-10-01 완료
(주)우성정공 테스트 인디케이터 (0 ~ 0.8, 0.01) mm Mitutoyo ZVC049 GQ25 10001 035 2025-10-01 완료
(주)대한토건 박막형 디지털 온습도계 EL-USB-2-LCD LASCAR TH004757 GQ25 09347 006 2025-10-01 완료
하나계기산업 유리제 온도계 ( -20 ~ 110 ) ℃ - NONE GQ25 101001 010 2025-10-01 완료
(주)에코아임 친환경 기술연구원 디스펜서 50 mL VITLAB 17C22901 GQ25 10004 003 2025-10-01 완료
하나계기산업 다이얼 게이지 (0 ~ 30, 0.01) mm Mitutoyo 5E1673 GQ25 101002 011 2025-10-01 완료
(주)우성정공 외측 마이크로미터 (125 ~ 150, 0.01) mm Mitutoyo 36184993 GQ25 10001 067 2025-10-01 완료